Видеонаблюдение
Модуль видеонаблюдения (мониторинга) предназначен для
автоматического включения системы слежения
за теплокровными существами в случае их появления возле
ветрогенератора. Он состоит из комплектующих, подбор которых
осуществляется по функциональным параметрам, качеству и цене.
В
таблице приведены цены в рублях на ряд различных комплектующих.
Стоимость средней комбинации с одной видеокамерой составляет 8-9 тысяч
рублей.
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ЦЕНА, руб
|
| Видеокамера ACE-S360CHB-92 б/корпусная, 420твл, 0.05лк, 3.6мм | 1020 |
| Термокожух GM-60 | 1044 |
| Датчик (извещатель) инфракрасный "Рапид" | 288 |
| Датчик (извещатель) инфракрасный уличный всепогодный NLX-802N | 2976 |
| Монитор, диагональ 5 дюймов 2 входа | 3924 |
| Монитор диагональ 10 дюймов 4 входа | 5892 |
| Блок бесперебойного питания простейший | 600 |
| Блок бесперебойного питания среднего класса | 1200 |
| Блок бесперебойного питания многофункциональный | 6000 |
| Аккумулятор 1.4 А-час | 60 |
| Аккумулятор 5 А-час | 360 |
| Реле задержки Z-5R | 360 |
Реле 12/220В х 3 шт
| 162 |
| Провода в ассортименте | 240 |
| Разъемы в ассортименте | 240 |
| Удлиннитель на 3 розетки | 144 |
| Тумблеры в ассортименте | 120 |
| Выключатель | 36 |
| Штеккеры в ассортименте | 60 |
| Вилка электропитания х 2шт | 96 |
Розетка электрическая
| 30 |