
| ПАРАМЕТР | 0,750 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | 3 кВт | 5 кВт | 10 кВт |
| ФОТО | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ХАРАКТЕРИСТИКА МОЩНОСТИ | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Генерация, кВт-ч в месяц на скорости ветра: | кВт-час в месяц | кВт-час в месяц | кВт-час в месяц | кВт-час в месяц | кВт-час в месяц | кВт-час в месяц |
| - 4 м/с (9 миль/с или 14 км/ч) |
54 |
72 | 108 | 180 | 360 | 720 |
| - 5 м/с (11 миль/с или 18 км/ч) | 94 | 158 | 252 | 360 | 720 | 1440 |
| - 6 м/с (13 миль/с или 21 км/ч) | 162 | 288 | 432 | 540 | 1080 | 2160 |
| - 8 м/с (18 миль/с или 28 км/ч) | 432 | 576 | 1080 | 1152 | 2160 | 3600 |
| - 11 м/с (24 миль/с или 40 км/ч) | 640 | 1296 | 1800 | 2376 | 4320 | 7200 |
|
Распределение Вейбулла (вероятность) |
k=2 |
k=2 |
k=2 |
k=2 |
k=2 |
k=2 |
| Диаметр ротора, м (фут) | 2,7 (8,7) | 3,2 (10,5) | 3,6 (11,8) | 4,0 (13,1) | 6,0 (20) | 7,0 (23) |
| Ометаемая площадь, м2 (фут2) | 5,7 (60) | 8,1 (86,6) | 10,2 (109) | 12,6 (135) | 28,0 (314) | 38,5 (415) |
| Количество лопастей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Материал лопастей | усиленный стеклопластик | усиленный стеклопластик | усиленный стеклопластик | усиленный стеклопластик | усиленный стеклопластик | усиленный стеклопластик |
| Номинальная мощность, Вт | 750 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Номинальная скорость ветра, м/с (миль/час) | 9 (20) | 9 (20) | 9 (20) | 10 (22,3) | 10 (22,3) | 11 (24,6) |
| Пиковая мощность на 12,5 м/с, Вт | 900 | 1800 | 2500 | 3500 | 6500 | 15000 |
| Скорость ветра стартовая, м/с (миль/час) | 2,5 (5,6) | 2,5 (5,6) | 3,0 (6,7) | 3,0 (6,7) | 3,0 (6,7) | 3,0 (6,7) |
| Выходное напряжение, В пост. тока | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC или 120VDC | 120VDC или 240VDC |
| Регулировка угла заклинивания | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шум в 50 м от ВЭУ на скорости ветра 8 м/с | 40 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 55 dB(A) | 60 dB(A) |
| Защита от буревого ветра |
авто-отключение |
авто-отключение | авто-отключение | авто-отключение | авто-отключение | авто-отключение |
| Генератор | магниты NeFB | магниты NeFB | магниты NeFB | магниты NeFB | магниты NeFB | магниты NeFB |
| Масса ротора, кг | 65 | 78 | 88 | 105 | 327 | 980 |
| Момент, кН на 50 м/с | 7 | 9,8 | 12,5 | 15,4 | 24 | 47 |
| Мачта, м | 12 | 12 | 12 | |||
| Радиус круга растяжек, м | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Упаковка | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
| Цена, руб. (Челябинск, РФ) | 178000 | 221000 | 258000 | 287000 | 778000 | 1558000 |
Цена указана за комплект с учетом мачты, лопастей, ступицы, флюгера, контроллера, синусоидального инвертора.
Срок поставки - 60 дней.