
| Мощность генератора номинальная | 3 кВт |
| Скорость ветра номинальная | 11 м/с |
| Коэффициент использования энергии ветра | 45% |
| Выходное напряжение ВЭУ | 48 В пост.тока |
| Выходное напряжение инвертора (квазисинусоида) | 220 В перем.тока |
| Номинальная частота инвертора | 50 Гц |
| Стартовая скорость ветра | 1 м/сек |
| Диапазон рабочих скоростей ветра | 4.. .45 м/сек |
| Максимальная допустимая скорость ветра | 60 м/с |
| Диапазон частоты вращения | 60-200 об/мин |
| Номинальная частота вращения | 180 об/мин |
| Количество лопастей | 6 |
| Хорда лопасти (длина по горизонтальному разрезу) | 400 мм |
| Диаметр ротора (колеса) | 3.4 м |
| Высота ротора | 3.8 м |
| Ометаемая площадь | 12.92 кв.м |
| Высота мачты | 8-20 м |
| Диапазон рабочих температур воздуха | -50. . . +60 0C |
| Срок эксплуатации ВЭУ | > 20 лет |
| Период между тех.обслуживанием | > 5 лет |
Изделие поставляется по местам в упаковке из дерева (для США поставки упаковки дерева запрещены согласно ввозным требованиям в связи с наличием в нем насекомых).
Масса и объем базовых комплектующих в упаковке (возможны изменения):
| КОМПОНЕНТ | КОЛ-ВО | КОЛ-ВО УПАКОВОК | МАССА ОДНОЙ УПАКОВКИ, кг | ОБЪЕМ ОДНОЙ УПАКОВКИ, м3 | МАССА ОБЩАЯ, кг | ОБЪЕМ ОБЩИЙ, м3 |
| Лопасти | 6 | 2 | 40 | 0,5 х 0,8 х 2,2 = 0,9 | 80 | 1,8 |
| Ступица с генератором | 1 | 1 | 210 | 0,9 х 0,9 х 1,2 = 1 | 210 | 1 |
| Аэродинамический тормоз | 3 | 1 | 66 | 0,6 х 0,4 х 1,5 = 0,4 | 66 | 0,4 |
| Сегмент кольца среднего | 3 | 1 | 47 | 0,4 х 1,1 х 1,7 = 0,8 | 47 | 0,8 |
| Стяжки | 9 | 1 | 20 | 2,2 х 0,2 х 0,2 = 0,1 | 20 | 0,1 |
| Метизы, комплект | 1 | - | 7 | в ступице | 7 | - |
| Контроллер (3 кВт) | 1 | 1 | 5 | 0,3 х 0,4 х 0,5 = 0,06 | 5 | 0,06 |
| ИТОГО БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | 435 | 4,16 |
Масса и объем опционных комплектующих в упаковке (возможны изменения):
| КОМПОНЕНТ | КОЛ-ВО | КОЛ-ВО УПАКОВОК | МАССА ОДНОЙ УПАКОВКИ, кг | ОБЪЕМ ОДНОЙ УПАКОВКИ, м3 | МАССА ОБЩАЯ, кг | ОБЪЕМ ОБЩИЙ, м3 |
| Сегмент мачты (12 м) | 4 | 4 | 70 | 0,4 х 0,4 х 4,2 = 0,7 | 280 | 2,8 |
| Растяжки низ, верх | 8 | 1 | 120 | 1,1 х 1,1 х 0,4 = 0,5 | 120 | 0,5 |
| Нижняя секция мачты | 1 | 1 | 16 | 0,4 х 0,5 х 0,5 = 0,1 | 16 | 0,1 |
| Инвертор (1,5 кВт) | 2 | 1 | 7 | 0,2 х 0,3 х 0,5 = 0,03 | 7 | 0,03 |
| ИТОГО ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ | 423 | 3,43 |
ИЗОЛИНИИ ПОЛЯ МОЩНОСТИ ВЭУ в зависимости от СКОРОСТИ ВЕТРА и СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ об/мин (без учета КПД электроприборов)

ТАБЛИЦА МОЩНОСТИ ВЭУ в зависимости от СКОРОСТИ ВЕТРА (без учета КПД электроприборов)
| СКОРОСТЬ ВЕТРА, м/сек | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МГНОВЕННАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | 0.06 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 |
| ДНЕВНАЯ ВЫРАБОТКА, кВт-час | 1.4 | 4.8 | 9.6 | 16.8 | 26.4 | 40.8 | 60.0 | 69.6 | 79.2 | 81.6 |
| МЕСЯЧНАЯ ВЫРАБОТКА, кВт-час | 43 | 144 | 288 | 504 | 792 | 1224 | 1800 | 2088 | 2376 | 2448 |
| ГОДОВАЯ ВЫРАБОТКА, кВт-час | 518 | 1728 | 3456 | 6048 | 9504 | 14688 | 21600 | 25056 | 28512 | 29376 |
