
| Мощность генератора номинальная | 30 кВт |
| Скорость ветра номинальная | 10.4 м/с |
| Коэффициент использования энергии ветра | 38% |
| Выходное напряжение ВЭУ | 96-400 В пост.тока |
| Выходное напряжение инвертора (квазисинусоида) | 220/110 или 380 В перем.тока |
| Номинальная частота инвертора | 50/60 Гц |
| Стартовая скорость ветра |
3 м/сек |
| Диапазон рабочих скоростей ветра | 4...45 м/сек |
| Максимальная допустимая скорость ветра | 60 м/с |
| Диапазон частоты вращения | 25-65 об/мин |
| Номинальная частота вращения | 50 об/мин |
| Количество лопастей | 6 |
| Хорда лопасти (длина по горизонтальному разрезу) | 950 мм |
| Диаметр ротора (колеса) | 9.2 м |
| Высота ротора | 12 м |
| Ометаемая площадь | 110.4 кв.м |
| Высота мачты | 3 х 5.3 м |
| Диапазон рабочих температур воздуха | -50. . . +40 0C |
| Срок эксплуатации ВЭУ | > 20 лет |
| Период между тех.обслуживанием | > 5 лет |
Масса ВЭУ, в том числе: 1. Ротор, в том числе: 1.1. Лопасти 1.2. Ступица 1.3. Генератор 1.4. Аэродинамический тормоз 1.5. Механический тормоз 1.6. Стойки, крепеж 2. Мачта |
5100 кг 3100 кг 600 кг 2200 кг 500 кг 100 кг 100 кг 50 кг 2000 кг |
ТАБЛИЦА МОЩНОСТИ ВЭУ в зависимости от СКОРОСТИ ВЕТРА (без учета КПД электроприборов)
| СКОРОСТЬ ВЕТРА, м/сек | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МГНОВЕННАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | 0.6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 17 | 25 | 29 | 44 | 57 |
| ДНЕВНАЯ ВЫРАБОТКА, кВт-час | 14 | 48 | 96 | 168 | 264 | 408 | 600 | 696 | 1056 | 1368 |
| МЕСЯЧНАЯ ВЫРАБОТКА, кВт-час | 430 | 1440 | 2880 | 5040 | 7920 | 12240 | 18000 | 20880 | 31680 | 41040 |
| ГОДОВАЯ ВЫРАБОТКА, кВт-час | 5180 | 17280 | 34560 | 60480 | 95040 | 146880 | 216000 | 250560 | 380160 | 492480 |
