
| Мощность генератора номинальная | 1.5 кВт |
| Выходное напряжение ВЭУ | 24 (48) В пост.тока |
| Скорость ветра номинальная | 10.4 м/с |
| Коэффициент использования энергии ветра | 38% |
| Выходное напряжение инвертора (квазисинусоида) | 220/110 В перем.тока |
| Номинальная частота инвертора | 50/60 Гц |
| Стартовая скорость ветра | 1 м/сек |
| Диапазон рабочих скоростей ветра | 4.. .45 м/сек |
| Максимальная допустимая скорость ветра | 60 м/с |
| Диапазон частоты вращения | 60-220 об/мин |
| Номинальная частота вращения | 190 об/мин |
| Количество лопастей | 4 |
| Хорда лопасти (длина по горизонтальному разрезу) | 300 мм |
| Диаметр ротора (колеса) | 2.3 м |
| Высота ротора | 2.8 м |
| Ометаемая площадь | 6.44 кв.м |
| Высота мачты | 8-20 м |
| Диапазон рабочих температур воздуха | -50. . . +40 0C |
| Срок эксплуатации ВЭУ | > 20 лет |
| Период между тех.обслуживанием | > 5 лет |
| Масса ВЭУ, в том числе: 1. Ротор, в том числе: 1.1. Лопасти 1.2. Ступица 1.3. Генератор 1.4. Аэродинамический тормоз 1.5. Механический тормоз 1.6. Стойки, крепеж 2. Мачта |
596 кг 396 кг 72 кг 103 кг 65 кг 52 кг 9 кг 95 кг 200 кг |
ТАБЛИЦА МОЩНОСТИ ВЭУ в зависимости от СКОРОСТИ ВЕТРА (без учета КПД электроприборов)
| СКОРОСТЬ ВЕТРА, м/сек | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МГНОВЕННАЯ МОЩНОСТЬ, кВт |
0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
1.4 |
1.7 | 1.7 |
| ДНЕВНАЯ ВЫРАБОТКА, кВт-час | 0 | 2.4 | 4.8 |
7.2 | 12 |
16 |
24 |
34 |
41 | 41 |
| МЕСЯЧНАЯ ВЫРАБОТКА, кВт-час | 0 | 72 | 144 |
216 | 360 |
504 |
720 |
1008 |
1224 |
1224 |
| ГОДОВАЯ ВЫРАБОТКА, кВт-час | 0 | 864 |
1728 |
2592 | 4320 |
6048 |
8640 |
12096 |
14688 | 14688 |
