
| Мощность генератора номинальная | 0.1 кВт |
| Выходное напряжение ВЭУ | 24 В пост.тока |
| Скорость ветра номинальная | 6 м/с |
| Коэффициент использования энергии ветра | 38% |
| Стартовая скорость ветра | 1 м/сек |
| Диапазон рабочих скоростей ветра | 4.. .20 м/сек |
| Максимальная допустимая скорость ветра | 250 м/с |
| Диапазон частоты вращения | 60-220 об/мин |
| Номинальная частота вращения | 120 об/мин |
| Количество лопастей | 4 |
| Хорда лопасти (длина по горизонтальному разрезу) | 300 мм |
| Диаметр ротора (колеса) | 1.5 м |
| Высота ротора | 1.5 м |
| Ометаемая площадь | 2.25 кв.м |
| Высота мачты | 1-2 м |
| Диапазон рабочих температур воздуха | -50. . . +40 0C |
| Срок эксплуатации ВЭУ | > 20 лет |
| Период между тех.обслуживанием | > 5 лет |
|
Масса ВЭУ ориентировочно |
50 кг |
Может использоваться для питания светильников общественного и персонального освещения.
Возможно гибридное применение ветрогенератора и солнечных модулей.